| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 4th 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
⚡ 历届四强 · 荣耀之路 世界杯四年一届,从1930年至今共举办22届。四强代表着当届最顶尖的足球实力。巴西是唯一从未缺席四强的南美球队,德国(含西德)11次进入四强高居榜首。2026年美加墨世界杯将扩军至48队,四强争夺更加激烈。
📊 表中“冠军”标注金色,四强排序按当届最终名次。点击收藏本页,随时查阅历史数据。
📌 世界杯四强冷知识 · 荷兰队曾三次获得亚军(1974、1978、2010),却从未夺冠,被称为“无冕之王”。 · 1934年和1938年意大利连续夺冠,但未参加1950年。 · 瑞典队四次进入四强(1950季军,1958亚军,1994季军,1938殿军)。
🔍 数据更新至2022年卡塔尔世界杯 阿根廷夺得队史第三冠,法国、克罗地亚、摩洛哥分列二至四名。姆巴佩以8球荣膺金靴。